Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.30 - 13:00 |
| Martedì | 10.30 - 13:00 |
| Mercoledì | 10.30 - 13:00 |
| Giovedì | 10.30 - 13:00 |
| Venerdì | 10.30 - 13:00 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.30 - 14.00 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì | 10.30 - 12.30 |
| Mercoledì | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 10.30 - 12.30 |
| Venerdì | 10.30 - 12.30 |
Servizi Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.30 - 14.00 / 15:00 - 17:00 |
| Martedì | 10.30 - 12.30 |
| Mercoledì | 10.30 - 12.30 |
| Giovedì | 10.30 - 12.30 |
| Venerdì | 10.30 - 12.30 |
Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 16.00 - 18.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Da Lunedì al Venerdì | 10:30 - 12:30 |